Skip to content
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,074.04 | 17,246.50 | 17,798.82 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,616.57 | 18,804.62 | 19,406.83 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,226.30 | 32,551.81 | 33,594.27 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,634.44 | 3,671.16 | 3,788.72 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,057.18 | 4,212.31 |
| EUR | EURO | 30,076.97 | 30,380.78 | 31,662.61 |
| GBP | POUND STERLING | 34,322.41 | 34,669.10 | 35,779.36 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,284.84 | 3,318.02 | 3,444.89 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 289.22 | 301.66 |
| JPY | YEN | 163.08 | 164.73 | 173.44 |
| KRW | KOREAN WON | 15.45 | 17.16 | 18.62 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,320.30 | 89,455.59 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,350.26 | 6,488.40 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,561.31 | 2,669.91 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 312.02 | 345.39 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,971.51 | 7,271.53 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,786.49 | 2,904.64 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,838.32 | 20,038.71 | 20,721.85 |
| THB | THAILAND BAHT | 732.46 | 813.85 | 848.35 |
| USD | US DOLLAR | 26,095.00 | 26,125.00 | 26,405.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 08:40:00 ngày 13-12-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |
📋 Liên hệ
📱 Chat Zalo
🤖 Tư vấn AI