Skip to content
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,995.24 | 16,156.81 | 16,675.92 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,715.69 | 17,894.64 | 18,469.58 |
CHF | SWISS FRANC | 28,307.54 | 28,593.48 | 29,512.18 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,393.10 | 3,427.37 | 3,538.03 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,580.73 | 3,718.03 |
EUR | EURO | 26,521.77 | 26,789.67 | 27,977.31 |
GBP | POUND STERLING | 31,404.20 | 31,721.41 | 32,740.61 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,082.43 | 3,113.57 | 3,213.61 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 292.90 | 304.63 |
JPY | YEN | 166.97 | 168.66 | 176.73 |
KRW | KOREAN WON | 15.86 | 17.62 | 19.22 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 80,599.21 | 83,825.40 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,599.27 | 5,721.66 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,226.30 | 2,320.93 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 259.17 | 286.92 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,552.14 | 6,814.40 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,328.26 | 2,427.23 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 18,411.94 | 18,597.92 | 19,195.46 |
THB | THAILAND BAHT | 643.54 | 715.05 | 742.46 |
USD | US DOLLAR | 24,460.00 | 24,490.00 | 24,830.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 03:47:36 ngày 11-09-2024 và chỉ mang tính chất tham khảo. |