Skip to content
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,292.38 | 15,446.84 | 15,942.46 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,136.33 | 17,309.43 | 17,864.81 |
CHF | SWISS FRANC | 27,068.64 | 27,342.06 | 28,219.34 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,368.85 | 3,402.88 | 3,512.06 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,428.64 | 3,559.96 |
EUR | EURO | 25,389.39 | 25,645.85 | 26,781.64 |
GBP | POUND STERLING | 30,128.15 | 30,432.48 | 31,408.92 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,170.19 | 3,202.21 | 3,304.96 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 291.77 | 303.44 |
JPY | YEN | 157.06 | 158.64 | 167.04 |
KRW | KOREAN WON | 15.03 | 16.70 | 18.12 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 81,958.08 | 85,235.01 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,569.99 | 5,691.50 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,183.19 | 2,275.89 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 235.17 | 260.33 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,732.27 | 6,979.75 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,222.66 | 2,317.03 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 18,055.00 | 18,237.37 | 18,822.53 |
THB | THAILAND BAHT | 649.72 | 721.91 | 749.55 |
USD | US DOLLAR | 25,120.00 | 25,150.00 | 25,510.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 07:56:06 ngày 19-01-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |